产品展示PRODUCTS
SYA-22绝热用岩棉热荷重测试仪
SYA-22绝热用岩棉热荷重测试仪
产品介绍
绝热用岩棉热荷重测试仪根据GB/T11835《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》中规定的技术条件而研制的测试设备,同时符合GBT5480《矿物棉及其制品试验方法》中热荷重收缩温度试验方法的要求。该产品结构合理,触屏控制、自动化程度高,记录时间准确,性能稳定操作方便,数据可储存于触摸屏内,并可调阅历史数据。
技术参数:
参数项 | 具体信息 |
操作与升温方式 | 七寸全彩触摸屏控制、多点式程序升温 |
环境条件 | 温度:室温~40℃;相对湿度:<75% |
工作电压 | 交流 220V±10V/50Hz |
功率 | 3KW |
缩放量测范围 | 室温~900℃ |
升温速率 | 室温~200℃:5℃/min; 200~800℃:3℃/min |
控制方式 | PLC 可编程控制器、多点式程序升温 |
夹具 | 不锈钢材料;抗腐蚀 |
试样压力 | 490Pa |
试验筒尺寸 | 48mm±1mm |
设备净重 | 21Kg |
包装尺寸 | 750×360×400mm |
产品介绍
绝热用岩棉热荷重测试仪根据GB/T11835《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》中规定的技术条件而研制的测试设备,同时符合GBT5480《矿物棉及其制品试验方法》中热荷重收缩温度试验方法的要求。该产品结构合理,触屏控制、自动化程度高,记录时间准确,性能稳定操作方便,数据可储存于触摸屏内,并可调阅历史数据。
技术参数:
参数项 | 具体信息 |
操作与升温方式 | 七寸全彩触摸屏控制、多点式程序升温 |
环境条件 | 温度:室温~40℃;相对湿度:<75% |
工作电压 | 交流 220V±10V/50Hz |
功率 | 3KW |
缩放量测范围 | 室温~900℃ |
升温速率 | 室温~200℃:5℃/min; 200~800℃:3℃/min |
控制方式 | PLC 可编程控制器、多点式程序升温 |
夹具 | 不锈钢材料;抗腐蚀 |
试样压力 | 490Pa |
试验筒尺寸 | 48mm±1mm |
设备净重 | 21Kg |
包装尺寸 | 750×360×400mm |











