WEW-B系列微机显示电液式万能材料试验机
产品介绍:
WEW-B系列微机显示电液式万能材料试验机是采用了液压动力源驱动,采用测控系统对试验数据采集处理,其由试验主机、油源(液压动力源)、测控系统、试验器具四部分组成,最大试验力1000KN,试验机准确度等级优于1级。WEW-B系列微机显示电液式万能材料试验机可以满足关于金属拉伸试验规定中的标准试验要求,也可以按照其它标准实现对不同材料或产品的拉伸、压缩、弯曲、剪切等类型的试验,可以求取所测材料的抗拉强度、屈服强度等性能指标。
该试验机及配件符合GB/T228、GB/T2611、GB/T3159标准要求。
技术参数:
参数名称 | WEW-100B | WEW-300B | WEW-600B | WEW-1000B |
最大试验力 | 100KN | 300KN | 600KN | 1000KN |
量程范围 | 10-100%(全量程不分档) | 10-100%(全量程不分档) | 10-100%(全量程不分档) | 10-100%(全量程不分档) |
等级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |
最小分辨率 | 0.01KN | 0.01KN | 0.01KN | 0.01KN |
最大拉伸空间 | ≤650mm | ≤650mm | ≤700mm | ≤700mm |
最大压缩空间 | ≤550mm | ≤550mm | ≤600mm | ≤600mm |
扁式样夹持厚度 | 0-15mm | 0-15mm | 0-15mm | 0-40mm |
圆式样夹持尺寸 | Φ6-20mm | Φ10-32mm | Φ13-32mm | Φ13-40mm |
油缸直径 | Φ80mm | Φ125mm | Φ170mm | Φ220mm |
工作活塞行程 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
上下压板尺寸 | Φ148mm | Φ148mm | Φ225mm | Φ225mm |
台面最大上升速度 | ≤70mm/min | ≤70mm/min | ≤70mm/min | ≤70mm/min |
移动横梁最大升降速度 | ≤300mm/min | ≤300mm/min | ≤300mm/min | ≤300mm/min |
输入电源 | 380V±10V | 380V±10V | 380V±10V | 380V±10V |
电机功率 | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
主机外形尺寸(长×宽×高) | 610×520×1650mm | 710×610×1900mm | 750×645×2020mm | 800×745×2150mm |
控制柜尺寸(长×宽×高) | 830×560×890mm | 830×560×890mm | 830×560×890mm | 830×560×890mm |
主机重量 | 1200KG | 1400KG | 1800KG | 2350KG |




注意:我司始终致力于产品性能和功能的创新及改进,基于该原因,产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知,本公司保留修改权与最终解释权。







