产品展示PRODUCTS
SYA-15硬质泡沫吸水率测定仪
SYA-15硬质泡沫吸水率测定仪
硬质泡沫吸水率测定仪是根据国家标准GB/T8810《硬质泡沫塑料吸水率检测》设计制造。
硬质泡沫塑料吸水率测试系统是由:硬质泡沫塑料吸水率测试计算软件、试样装载网笼、测试样品圆筒容器、硬质泡沫塑料质量测量仪、试样数显切片器、玻璃载片等六大部分组成。
技术参数:
参数类别 | 参数内容 |
称量范围 / 测量精度 | 5000g / 0.1g |
网笼尺寸 | Φ200*250mm |
电压 | 200V |
操作台外形尺寸 | 1000*600*800mm |
切片厚度 | 0.1-0.4mm(可调) |
数显切片器分辨率 | 0.001mm |
泡孔 Φ 测试仪(最小计算孔径) | 0.1mm |
技术参数:
参数类别 | 参数内容 |
称量范围 / 测量精度 | 5000g / 0.1g |
网笼尺寸 | Φ200*250mm |
电压 | 200V |
操作台外形尺寸 | 1000*600*800mm |
切片厚度 | 0.1-0.4mm(可调) |
数显切片器分辨率 | 0.001mm |
泡孔 Φ 测试仪(最小计算孔径) | 0.1mm |
技术参数:
参数类别 | 参数内容 |
称量范围 / 测量精度 | 5000g / 0.1g |
网笼尺寸 | Φ200*250mm |
电压 | 200V |
操作台外形尺寸 | 1000*600*800mm |
切片厚度 | 0.1-0.4mm(可调) |
数显切片器分辨率 | 0.001mm |
泡孔 Φ 测试仪(最小计算孔径) | 0.1mm |
技术参数:
参数类别 | 参数内容 |
称量范围 / 测量精度 | 5000g / 0.1g |
网笼尺寸 | Φ200*250mm |
电压 | 200V |
操作台外形尺寸 | 1000*600*800mm |
切片厚度 | 0.1-0.4mm(可调) |
数显切片器分辨率 | 0.001mm |
泡孔 Φ 测试仪(最小计算孔径) | 0.1mm |
产品介绍:
硬质泡沫吸水率测定仪是根据国家标准GB/T8810《硬质泡沫塑料吸水率检测》设计制造。
硬质泡沫塑料吸水率测试系统是由:硬质泡沫塑料吸水率测试计算软件、试样装载网笼、测试样品圆筒容器、硬质泡沫塑料质量测量仪、试样数显切片器、玻璃载片等六大部分组成。
技术参数:
参数类别 | 参数内容 |
称量范围 / 测量精度 | 5000g / 0.1g |
网笼尺寸 | Φ200*250mm |
电压 | 200V |
操作台外形尺寸 | 1000*600*800mm |
切片厚度 | 0.1-0.4mm(可调) |
数显切片器分辨率 | 0.001mm |
泡孔 Φ 测试仪(最小计算孔径) | 0.1mm |
技术参数:
参数类别 | 参数内容 |
称量范围 / 测量精度 | 5000g / 0.1g |
网笼尺寸 | Φ200*250mm |
电压 | 200V |
操作台外形尺寸 | 1000*600*800mm |
切片厚度 | 0.1-0.4mm(可调) |
数显切片器分辨率 | 0.001mm |
泡孔 Φ 测试仪(最小计算孔径) | 0.1mm |
参数类别 | 参数内容 |
称量范围 / 测量精度 | 5000g / 0.1g |
网笼尺寸 | Φ200*250mm |
电压 | 200V |
操作台外形尺寸 | 1000*600*800mm |
切片厚度 | 0.1-0.4mm(可调) |
数显切片器分辨率 | 0.001mm |
泡孔 Φ 测试仪(最小计算孔径) | 0.1mm |











