产品展示PRODUCTS
产品介绍:
用于测定耐火石膏板的遇火稳定性,也适用于其它建材、装饰、装潢材料防火性能的测定。设计标准:GB/T9775(ISO6308:1980)《纸面石膏板》
试验介绍
将试样钻孔并在规定环境条件下处理。用支杆将试样悬挂于两个喷火口中间,喷火口与试样表面垂直。用液化石油气作为热源向遇火稳定性测定仪的两只燃烧器供气,燃烧器喷火口距板面为30mm。按标准规定再试件下端悬挂荷载,点燃燃烧器。用热电偶在距离板面5mm处测量温度。试验初期应在不使试样晃动的情况下,去除掉落在热电偶上的已炭化的护面纸。 通过调节,在3min内把温度控制在(800±30)℃,试验过程中一直保持此温度。从试件遇火开始计时至试件断裂破坏。记录每个试件被烧断的时间,以五个试件中最小值作为该组试样的遇火稳定性,精确至1min。
技术参数:
参数说明 | 具体内容 |
操控与存储 | 七寸触摸屏控制,可存储历史数据 |
机箱材质 | 全不锈钢机箱 |
控温方式 | 双热电偶测温 |
输入电压 | 220V |
双燃烧器规格 | 内径为Φ9.5mm±0.5mm,长约100mm;带空气调节螺母10mm;喷火头直径(40±1)mm,喷火孔直径(2.5±0.1)mm |
火焰长度 | 20mm~100mm范围可调 |
火焰时间调节 | 施加时间及持燃时间可在0~99分99秒范围内调节 |
试验过程控制 | 试验过程自动控制 |
试验记录功能 | 试样断落自动记录燃烧时间 |
气源类型 | 试验火焰的气源采用煤气或石油液化气(建议尽量选用气质较好的燃气) |
流量调节范围 | 100~1000mL/Min |
计时精度 | 0.1s |
试验温度 | 800±30℃,最高温度900℃,精度1级 |
温度稳定时间 | <3min(800±30)℃ |
试样规格 | 300mm(长)×50mm(宽),距离两边25mm分别钻孔 |
悬挂荷载 | 7、10、12、15、17、20N(换算单位悬挂荷载0.75~2.5kg) |
外形尺寸 | 700(宽)×300(深)×600(高)mm |
外包装尺寸 | 800(宽)×420(深)×700(高)mm |
安装条件表:用户自备
空间要求 | 外形尺寸 | 700(宽)×300(深)×600(高)mm |
重量(KG) | 约30 | |
试验台 | 长不小于1米宽不小于0.75米的工作台 | |
电源要求 | 电压 | 220V±10% 、50HZ |
功率 | 180W | |
水源 | 无 | |
气源 | 液化石油气(建议尽量选用气质较好的燃气) | |
污染物说明 | 烟尘 | |
通风要求 | 需将设备放入通风橱或做烟气收集接入烟气处理净化系统中 | |
其他试验所需 | 气瓶配套减压阀(能调出0.3兆帕) | |












