产品展示PRODUCTS
LBTH-15型哑铃型制样机
哑铃型制样机制样厚度:0~12mm用于制备非金属材料做拉伸试验中的哑铃型试样,它制样效率高,所制出的试样尺寸准确。可满足GB/T1040《塑料拉伸性能试验方法》中规定的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型哑铃型试样,GB8802《硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管材维卡软化点温度测定方法》的制样要求。
哑铃型制样机制样厚度:0~12mm技术参数
1、试样总长:≤250mm
2、制样厚度:0~12mm
3、电源电压:380V
4、外型尺寸:400×400×450
5、整机重量:46Kg

其他管材、波纹管测试仪器
电子环刚度试验机  | WDW-50  | 新标准(微机控制)压缩空间1米  | 
电子环刚度试验机  | WDW-50  | 新标准(微机控制 )压缩空间1.5米  | 
电子环刚度试验机  | WDW-50  | 新标准(微机控制)压缩空间2米  | 
电子环刚度试验机  | WDW-50  | 新标准(微机控制)压缩空间2.5米  | 
电子环刚度试验机  | WDW-50  | 新标准(微机控制)压缩空间3米  | 
塑料波纹管局部横向荷载试验机  | LBTH-1  | 
  | 
塑料波纹管局部纵向荷载试验机  | LBTH-1A  | 微机控制  | 
塑料管材蠕变比率试验机  | LBTH-2  | 
  | 
管材柔韧性试验仪  | LBTH-3  | (不锈钢)  | 
管材柔韧性试验仪  | LBTH-4  | 喷涂、钢制  | 
落锤冲击试验机  | LBTH-5  | 管材直径Z大400mm  | 
  | LBTH-5A  | 管材直径Z大600mm  | 
微机控制管材静液耐压试验机  | LBTH-6  | 3个试件、微机控制、含Φ16~110不锈钢夹具  | 
  | 
  | 1个试件、液晶控制、含Φ16~110不锈钢夹具  | 
管材划线器  | LBTH-7  | 划线宽度100mm  | 
  | LBTH-7A  | 划线宽度400mm  | 
管材测厚仪  | LBTH-8  | 
  | 
热变形维卡软化点温度测定仪  | LBTH-9  | 室温~300度、3工位、  | 
管材内径测量仪  | LBTH-10  | 可测内径20`500mm 液晶显示  | 
  | LBTH-10A  | 可测内径20`1200mm 液晶显示  | 
二氯甲烷浸渍测定仪  | LBTH-11  | 自动恒温计时  | 
塑料管材密度测定仪  | LBTH-12  | 0.005-300g  | 
波纹管养护箱  | LBTH-13  | 恒温恒湿  | 
简支梁冲击试验机  | LBTH-14  | 冲击能量25、50J  | 
管材哑铃制样机  | LBTH-15  | 用于制备非金属材料做拉伸实验中的哑铃型试样  | 
管材管件拉拔力试验仪  | LBTH-16  | 满足GB/T 15820 聚乙烯压力管材与管件的连接耐拉拔试验,适用于直径不大于63 mm 的聚乙烯(PE)压力管材  | 
管材真空度测定仪  | LBTH-17  | 标准GB/T 1.1 (代替JT/T529 )预应力混凝土桥梁用塑料波纹管,用于测定塑料波纹管的密封性能。真空度:70-102(Kpa)  | 







