LBT-Y7粗粒土微机控制直接剪切试验机

产品介绍:
符合GB/T50123-2019《土工试验方法标准》,采用粗粒土试样,在垂直压力下,施加剪切力进行剪切,求破坏时的剪应力和剪切位移,仪器由四立柱式加载主机、液压泵站系统、微机控制系统三大部分组成。加载主机由底座、支撑柱、横梁、垂直加载液压缸、水平加载液压缸、水平加载液压液压缸、剪切盒、滚珠排、导轨等组成。
技术参数:
参数类别 | 参数内容 |
试样尺寸 | Φ504.6×400mm(面积 2000cm²) |
最大轴向载荷 | 700KN |
最大水平向载荷 | 700KN |
力分辨率 | 0.01KN |
力传感器测量精度 | ±0.3%F.S |
最大轴向行程(油缸) | 150mm |
最大水平向行程(油缸) | 110mm |
轴向位移计量程 | 0~200mm |
水平向位移计量程 | 0~200mm |
位移分辨率 | 0.01mm |
位移传感器测量精度 | ±0.5%F.S |
水平剪切速度范围 | 1~10mm/min 液压无级调速 |
使用油源 | N46号抗磨液压油 |
主机外形尺寸 (长×宽×高) | 1400×1550×1400mm |
控制柜外形尺寸 (长×宽×高) | 1100×550×1200mm |
供电电压 | 3+N(三火一零) |




注意:我司始终于产品性能和功能的创新及改进,基于该原因,产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知,本公司保留修改权与最终解释权。







