数显双钩头游标深度尺
产品介绍:
数显双钩头游标深度尺是一款带单钩测头的专用深度测量量具,采用不锈钢材质与高精度数显模块,既能测常规深度,又能勾住凹槽、盲孔、台阶底部进行测量,使用更灵活,采用数显直读设计,读数清晰直观,大幅提高测量效率。产品配备高清液晶显示屏,支持公英制一键转换、任意位置清零、数据保持功能,操作简单,避免人工读数误差。底座宽大平整,测量基准稳定可靠;尺身采用不锈钢材质,刚性好、不易变形、耐磨耐腐蚀。
产品应用:
模具、机械加工、汽车零部件、五金电子等行业,是深度检测中功能全面的专用量具。
产品特点:
1用于精确测量孔深、台阶高度;
2任意位置设置0点,便于转换相对/绝对测量;
3任意位置切换公/英制单位。
技术参数:
参数 | 规格说明 |
量程 | 150-1000mm可选 |
分辨力 | 0.01mm |
精度 | ±0.03mm(量程为0-150mm时) |
主体材质 | 不锈钢 |
电池型号 | LR44型1.5V纽扣电池 |
适用温度 | 0-40℃ |
量程参数:
测量范围 mm | 分度值 mm | 总长mm | 基准量面 mm | 测勾长度mm | 测勾高度mm | 宽度mm |
0-150 | ±0.03 | 230 | 100 | 5 | 2 | 14.5 |
0-150 | ±0.03 | 230 | 150 | 5 | 2 | 14.5 |
0-200 | ±0.03 | 280 | 100 | 5 | 2 | 14.5 |
0-200 | ±0.03 | 280 | 150 | 5 | 2 | 14.5 |
0-300 | ±0.04 | 380 | 100 | 5 | 2 | 14.5 |
0-300 | ±0.04 | 380 | 150 | 5 | 2 | 14.5 |
0-500 | ±0.05 | 585 | 120 | 8 | 3 | 15 |
0-500 | ±0.05 | 585 | 150 | 8 | 3 | 15 |
0-500 | ±0.05 | 585 | 200 | 8 | 3 | 15 |
0-600 | ±0.05 | 685 | 120 | 8 | 3 | 15 |
0-600 | ±0.05 | 685 | 150 | 8 | 3 | 15 |
0-600 | ±0.05 | 685 | 200 | 8 | 3 | 15 |
0-800 | ±0.06 | 988 | 150 | 10 | 4 | 18 |
0-800 | ±0.06 | 988 | 200 | 10 | 4 | 18 |
0-800 | ±0.06 | 988 | 250 | 10 | 4 | 18 |
0-1000 | ±0.07 | 1188 | 150 | 10 | 4 | 18 |
0-1000 | ±0.07 | 1188 | 200 | 10 | 4 | 18 |
0-1000 | ±0.07 | 1188 | 250 | 10 | 4 | 18 |









注意:我司始终致力于产品性能和功能的创新及改进,基于该原因,产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知,本公司保留修改权与最终解释权。







