产品介绍
本仪器用于测定土的抗剪强度,通过采用四个试样,分别在不同的垂直压力下,施加水平剪切力进行剪切,求得破坏时的剪应力。然后根据库伦定律确定土的抗剪强度参数,内摩擦角和凝聚力。
适用标准
1、SL 237-1999《土工试验规程》
2、JTG E40-2007《公路土工试验规程》
3、TB10102-2010《铁路工程土工试验规程》
4、GB/T50123-2019《土工试验方法标准》。
技术参数
项目名称 | 具体参数 |
最大垂直载荷 | 400kPa |
压力分级 | 50、100、200、300、400kPa |
杠杆比 | 1:12 |
剪切盒数量 | 1 套 |
试件面积 | 30cm² |
水平剪切力 | 1.2kN |
剪切速率 | 手动(手轮每转推杆位移 0.2mm) |
仪器配置
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备 注 |
1 | 应变控制式直剪仪(手动)主机 | ZJ | 1台 | |
2 | 剪切盒部件 | 1套 | ||
3 | 剪切盒导轨(含Ф10mm钢珠12颗) | 1付 | ||
4 | 不锈钢环刀 | Ф61.8x20mm | 1只 | |
5 | 透水石 | Ф61.8x10mm | 2块 | |
6 | 表杆、表夹 | 1套 | ||
7 | 测力环(含测力环率定图表) | 1.2KN | 1套 | |
8 | 吊盘部件 | 1.275Kg | 1套 | |
9 | 砝码 | 1.275Kg | 1块 | |
10 | 砝码 | 2.55Kg | 3块 | |
11 | 百分表 | 0-10mm | 1只 | 出厂不含百分表,需另外购置 |




上一篇: ZJ型应变控制式直剪仪(轻便)
下一篇:ZJ型土工应变控制式直剪仪







