产品介绍:
适用于土工合成材料滤层试验,测定一定水流条件下土与土工织物系统及其交界面上的渗透系数和渗透比,以及测定土工织物含泥量,以判断土工合成材料作为某种土的滤层,是否会产生不允许的淤堵。
符合标准:
JTG E50-2006《公路工程土工合成材料试验规程》
SL 235-2012《土工合成材料测试规程》
技术参数:
项目 | 参数 |
显示器 | 7.8 英寸真彩触摸显示屏 |
上水头调节丝杆及导轨 | 800mm |
下水头调节丝杆及导轨 | 350mm |
定位重复精度 | 0.02mm |
梯度比调节方式 | 数字设定,自动定位 |
梯度比测量方式 | 传感器测量,LCD 数字显示 |
测压管刻度尺最小分度值 | ±0.03mm |
试验筒内径 | Φ100mm |
测压管孔径 | 3mm |
筛网孔径 | 6mm |
温度计范围 | 0-100° |
外形尺寸 | 700×550×1650mm(W×D×H) |
电源 | AC220V,100W |




上一篇: LBT- T0169土壤浮力仪







