产品介绍:
本试验符合DL/T5362-2018水工沥青混凝土试验规程,测定沥青混凝土轴向抗压强度及相对应的应变和轴向压缩变形模量。适用于室内成型的试件和现场钻取的芯样。
设备用途:该机主要用于沥青混凝土材料的马歇尔稳定度试验、小梁弯曲试验、单轴压缩试验、劈裂试验要求。进行试验和提供数据。
产品特点:
采用高强度光杠固定上横梁和工作台面,使之构成高刚性的门式框架结构。采用伺服电机驱动,通过传动机构带动移动横梁上下移动,实现试验加载过程.双空间两种机型。主机采用的tjmts-1全数字闭环控制系统进行控制及测量,采用计算机进行试验过程及试验曲线的动态显示,并进行数据处理,试验结束后可通过图形处理模块对曲线放大进行数据再分析编辑.
技术参数:
设备名称 | 沥青混凝土万能试验机 | |
设备规格、型号 | CMTSE | |
ZUI大试验力 | 100KN. | |
精度等级 | 1级 | |
载荷参数 | 试验力测量范围 | 0.4%~100%FS(满量程) |
试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |
试验力分辨率 | 最大试验力的±1/300000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |
位移参数 | 位移示值误差 | 示值的±0.2%以内 |
位移分辨率 | 0.015μm | |
控 制 参 数 | 力控速率调节范围 | 0.005~5%FS/s |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | |
变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s | |
变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | |
试台速率调节范围 | 2~250mm/min | |
试台速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内 | |
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS | |
恒温箱温度范围 | -25~60℃ | |
主 机 参 数 | 外形尺寸 | 850×550×1680mm |
有效拉伸空间(含拉伸夹具) | 700mm | |
有效压缩空间(含压缩夹具) | 850mm | |
横梁移动ZUI大距离 | 1100mm | |
有效试验宽度 | 450/550mm | |
电源 | 220V/50Hz,±10% | |
功率 | 0.75KW | |
主机重量 | 520Kg | |











