产品介绍:
测定热拌沥青混合料(HMA)的车辙和水敏感性,在移动荷载作用下沥青混合料变形,通过测定沥青混合料的车辙深度和破坏时的加载次数,用以确定由于骨料结构不足、结合料强度不足或水损害导致的早期破坏,由于试验过程中试件可全程浸泡在一定温度的水中,因此可用来评估水损害对沥青混合料的影响。
技术参数:
技术指标 | 参数 |
位移传感器 | 0~30mm |
位移精度 | ±0.01mm |
温度范围 | 室温~80℃ |
试验时间 | 0~480 (min) |
试验次数 | 0~30000 (次) |
试模尺寸 | 400mm×300mm×50mm 300mm×300mm×50mm 规范要求的圆柱形试模 |
控温精度 | ±1℃ |
钢试轮 | φ203.2mm × 47mm |
试论速度 | 15~55 (次/分钟) |
行走距离 | 230±10mm |
工作方式 | 浸水试验 |
温度测量通道 | 2路 |
电源电压 | 380V,三相四线带工作零线 |
外形尺寸 | 1400×1600×1400 (mm) |
整机功率 | 8KW |
整机重量 | 500Kg |











