产品介绍:
用于建筑工程中10-60Mpa混凝土结构构件抗压强度的无损检测。
产品特点:
自主研发电子模板
PC端数据处理系统
手机端数据处理系统
定制报告格式
机械电子采用分体结构即装即用
配合自主研发云平台数据更安全上传下载更便捷
依据标准:
中华人民共和国国家计量检定规程《回弹仪》JJG817-2011
中华人民共和国国家标准《回弹仪》GB/T9138-2015
《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011
技术参数:
参数项 | 规格值 |
标称动能 | 2.207J |
弹击拉簧刚度 | 785 ±30.0N/m |
指针长度 | 20.0 ±0.2mm |
指针摩擦力 | 0.65 ±0.15N |
弹击杆球面半径 | R25± 1.0 |
弹击拉簧工作长度 | 61.5±0.3mm |
弹击拉簧拉伸长度 | 75.0 ±0.3 mm |
钢砧上的率定值 | 80± 2 |
检测示值一致性 | ≤± 1 |
工作温度 | -4℃ ~ +40℃ |
通信速率 | 9600bps |
显示屏 | 0.96寸128×64点阵 OLED 液晶屏 |
电源 | 1800mAh 3.7V 锂离子电池 |
工作时长 | ≥ 小时 10 |
蓝牙通信距离 | ≤ 10m |
充电器规格 | 输入,输出 AC 220V/50Hz DC 5V/1A |












