产品介绍
箱式电阻炉供工矿企业、大专院校、科研单位的实验室作为化学元素分析和小型钢件的淬火、退火、回火等高温热处理用;还可作金属、石器、陶盗的烧结、溶解分析等高温加热用。
技术参数:
型号 | YTL-2.5-10 | YTL-4-10 | YTL-8-10 | YTL-12-10 | YTL2.5-12 | YTL-5-12 | YTL-10-12 | |||
方式 | 炉丝 | |||||||||
性能 | 温度范围 | 1000℃ | 1200℃ | |||||||
温度分辨率 | 1℃ | |||||||||
温度波动 | ±1%℃ | |||||||||
加热方式 | 阶段性升温 | |||||||||
构成 | 炉膛 | 硅酸铝 | ||||||||
加热器 | 炉丝 | |||||||||
额定功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 5KW | 10KW | |||
外装 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | |||||||||
电压 | 220V | 220V | 三相四线 | 三相四线 | 220V | 220V | 三相四线 | |||
控制器 | 温度设定方式 | 轻触按键设定 | ||||||||
温度表示方式 | 测定温度:4位数码上位显示;设定温度显示,4位数码下位显示 | |||||||||
运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止 超温断电 | |||||||||
传感器 | K | |||||||||
炉瞠尺寸(深*宽*高)mm | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 | 300*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | |||




上一篇: SYA-25建材制品燃烧热值仪
下一篇:LBT-YW盐雾试验箱







