产品介绍
该产品适用于煤炭、电力、冶金、有色化工、环保、科研院校等行业实验室煤炭的成分分析工作。
产品特点:
1、外壳采用优质冷轧钢板制作,表面静电喷涂。
2、炉门采用独特平行侧开门工艺设计,使热端远离加热区,开门断电,复电延时,排气装置,利于灰化。
3、工作室为高密度氧化铝陶瓷纤维,具有保温性能好,节约能源,而且质量轻,搬运方便的特点。
4、双壳体空气隔热,表面温度低。
5、高精度微电脑,液晶大屏显示与精密传感器相结合,温度精确。
6、可选配32段程控,无需等候方便省心。
技术参数:
类别 | SX2-2.5-10LT | SX2-2.5-12LT | SX2-4-10LT | SX2-5-12LT | SX2-8-10LT | SX2-10-12LT |
显示方式 | LCD 液晶屏 | |||||
温度显示范围 | 0~1000℃ | 0~1200℃ | 0~1000℃ | 0~1200℃ | 0~1000℃ | 0~1200℃ |
推荐使用温度 | 500~900℃(≤24h) | 500~1100℃(≤24h) | 500~900℃(≤24h) | 500~1100℃(≤24h) | 500~900℃(≤24h) | 500~1100℃(≤24h) |
温度分辨率 | ±1℃ | |||||
加热方式 | 电阻丝 | 高温电阻丝 | 电阻丝 | 高温电阻丝 | 电阻丝 | 高温电阻丝 |
炉膛尺寸长 × 宽 × 高 (mm) | 200×120×80 | 200×120×80 | 300×200×120 | 300×200×120 | 400×250×160 | 400×250×160 |
炉膛容积 | 1.9L | 1.9L | 7.2L | 7.2L | 16L | 16L |
定时范围 | 0~999h | |||||
控制器 | 炉控一体 | |||||
电源电压 | 220V/50Hz | |||||
功率 | 2.5kW | 2.5kW | 4kW | 5kW | 8kW | 10kW |
净重 | 50kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | 86kg |
产品尺寸长 × 宽 × 高 (mm) | 600×405×560 | 600×405×560 | 640×540×620 | 640×540×620 | 800×580×680 | 800×580×680 |













