产品介绍
广泛用于机电、化工、塑料、轻工等行业及科研单位对各种产品、试品进行烘培、干燥、固化、热处理及其它加热用途。
产品特点:
1.不锈钢加热管,三层隔热工艺温度持续不流失导热均匀,热量对流循环,保温长。
2.带有加热PID电脑控温。
3.具有计时功能(0~99h59min)。
4.超温报警,超温断加热。
5外壳采用静电喷涂工艺漆面牢固美观。
6.大门设有观察窗可随时观察工作室内物品的加热情况 。
7.内胆采用优质镀锌板或不锈钢板制成半圆弧设计清洁方便。
技术参数:
项目 | 202-0A 202-0B | 101-0A 101-0B | 101-00A 101-00B | 101-1A 101-1B | 101-2A 101-2B | 101-3A 101-3B | 101-4A 101-4B |
内胆材质 | (A)镀锌材质/(B)不锈钢材质 | ||||||
输入电源/频率 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||
功率 | 0.5KW | 0.5KW | 0.8KW | 2KW | 3KW | 4.5KW | 6KW |
温控范围℃ | RT+45~300 | ||||||
控温精度 | ±1℃ | ||||||
温度均匀度(测试点为100℃) | ±2.5% | ||||||
鼓风功能 | 无 | 有 | |||||
定时范围 | 0~99h59min | ||||||
工作室尺寸(D×W×H mm) | 250X250X250 | 250X250X250 | 350X350X350 | 450X350X450 | 550X450X550 | 600X500X750 | 800X800X1000 |
有效容积 | 15.6L | 15.6L | 42L | 70L | 136L | 210L | 640L |
标配隔板数量 | 2 | ||||||
隔板承重上限 | 5kg | ||||||
隔板层数上限 | 3层 | 3层 | 4层 | 6层 | 8层 | 11层 | 6层 |
净重 | 18kg | 18kg | 23kg | 35kg | 45kg | 62kg | 145kg |
显示方式 | LED数码管 | ||||||
产品尺寸(D×W×H mm) | 540X430X390 | 540X430X390 | 640X530X490 | 740X530X590 | 840X630X690 | 890X680X890 | 1030X980X1190 |




















