产品介绍:
本产品适用于环境保护、卫生防疫、家畜、药检、水产等科研院校试验和生产部门,是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。
产品特点:
1、顺应环保潮流,全新无氟设计。
2、LCD液晶屏显示,多组数据一并操作界面,简单易懂,便于观察和操作。
3、采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧过度,隔板直接可以自由装卸,便于清洗工作室。
4、箱体左侧配有直径30mm的测试孔,箱体外部标配电源插座,可根据放置场所需要任意布线。
5、箱体放入振荡器即可恒温震荡培养。
6、PID控制器,控温精准波动度小,带定时功能,时间最大可设99小时59分钟。
7、工作室内设有照明灯便于观察工作室内实验情况。
8、采用品牌压缩机和循环风机,独特循环风道设计理念,保证工作室温湿度均匀,避免实验过程中由于风量过大造成样品的挥发。
9、具有故障自检功能。
10、可选配内加湿、485通讯、USB接口、打印机、漏电保护等功能。
技术参数:
恒温恒湿箱参数:
型号 | EWS-30B | EWS-50B | EWS-80B | EWS-150B | EWS-250B | EWS-350B | EWS-450B | EWS-550B | EWS-650B |
工作电压 (V) | AC220V 50HZ | ||||||||
控温范围 (℃) | 0-60° | ||||||||
湿度测量范围(℃) | 2-99%RH | ||||||||
湿度范围 (℃) | 40-95%RH±5% | ||||||||
温度波动度 (℃) | ±0.5° | ||||||||
温度均匀度 | ±1° | ||||||||
温度显示精度 | ±0.1° | ||||||||
显示方式 | LCD 液晶屏 | ||||||||
功率(KW) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
容积(L) | 30 | 50 | 80 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |
工作室尺寸(mm)(深*宽*高) | 250×300×350 | 300×400×400 | 350×450×450 | 400×500×730 | 500×500×950 | 500×600×1100 | 620×650×1100 | 630×750×1150 | 630×850×1200 |
搁板负荷(KG) | 15 | ||||||||
标配隔板 | 2块 | ||||||||
生化、霉菌培养箱参数:
型号 | EJX-30B EPX-30B | EJX-50B EPX-50B | EJX-80B EPX-80B | EJX-150B EPX-150B | EJX-250B EPX-250B | EJX-350B EPX-350B | EJX-450B EPX-450B | EJX-550B EPX-550B | EJX-650B EPX-650B |
工作电压 (V) | AC220V 50HZ | ||||||||
控温范围 (℃) | 0-60 | ||||||||
温度波动度 (℃) | ±0.5 | ||||||||
温度均匀度(℃) | ±1° | ||||||||
温度显示精度(℃) | ±0.1° | ||||||||
显示方式 | LCD 液晶屏 | ||||||||
功率(KW) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
容积(L) | 30 | 50 | 80 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |
工作室尺寸(mm)(深*宽*高) | 250×300×350 | 300×400×400 | 350×450×450 | 400×500×730 | 500×500×950 | 500×600×1100 | 620×650×1100 | 630×750×1150 | 630×850×1200 |
搁板负荷(KG) | 15 | ||||||||
标配隔板 | 2块 | ||||||||
















