产品介绍
广泛用干医疗单位、大专院校、科研部门和生产单位进行蒸发、浓缩、恒温加热用。
产品特点:
1.带有加热超级模糊PID控制,液晶大屏显示 。
2.更小的温超调节,更快的稳定时间,更好地控制精度 。
3.若要达到更佳的控温效果可进行PID自整定 。
4.内胆采用优质不锈钢板拉伸制作,造型美观,抗腐蚀,耐老化使用寿命长。
5.外壳采用冷轧板钢板圆弧设计表面静电喷涂。
技术参数:
型号 | DZKW-A | 单列一孔 | 单列双孔 | 双列四孔 | 双列六孔 |
加热方式 | 自然水对流热传递 | ||||
性能
| 使用温度范围 | RT+5-100℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度分布精度 | ±1°℃ | ||||
构成
| 内装 | 不锈钢板拉伸 | |||
外装 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | ||||
断热材 | 聚氨酯 | ||||
加热器 | 不锈钢加热管 | ||||
额定功率 | 0.4KW | 0.5KW | 1KW | 1.5KW | |
控制器
| 温度控制方式 | PID | |||
温度设定方式 | 轻触四按键设定 | ||||
温度表示方式 | 测定温度显示,4位数码上位显示,设定温度显示,4位数码下位显示 | ||||
定时器 | 0-999分钟 | ||||
运行功能 | 定制运行,定时运行,自动停止 | ||||
程序模式 | 选配 | ||||
附加功能 | 偏差修正菜单按键锁定,停电补尝,停电记忆 | ||||
传感器 | CU50 | ||||
安全装置 | 过升报警 | ||||
规格
| 内尺寸(长*宽*高)mm | 160*170*90 | 310*170*90 | 310*310*90 | 480*310*90 |
外尺寸(长*宽*高)mm | 200*200*230 | 345*200*230 | 345*345*230 | 510*345*230 | |
隔板层数 | 1层 | ||||
电源电压 | 220V50Hz | ||||




上一篇: CMT微机控制保温材料试验机
下一篇:DZKW-C恒温水浴锅







