产品介绍:
测定混凝土试件在水冻水融条件下,以经受的快速冻融循环次数来表示的混凝土抗冻性能。用来确认混凝土的抗冻等级,计算确认混凝土的耐久性系数。
产品特点:
1、 本冻融装置为分体式结构,内外机管路连接,线路连接,均采用快速接头连接,便于组装和移机搬运。
2、 设备制冷、加热、循环泵均置于室外机,设备运行室内无噪音。
3、 设备控制系统可远程升级。
4、 设备控制系统具有相序保护,超压保护,过载保护,制冷异常自动报警,加热异常自动报警功能
5、 设备采用触摸屏控制,具有动画演示效果,方便客户了解设备运行状态。
6、 具有自动过滤系统,防止杂质进入循环系统影响设备运行。
7、 制冷系统均采用进口配件。
8、 内外机均为优质不锈钢材质
技术参数:
项目 | 详情 |
冷凝器冷却方式 | 风冷 |
试件尺寸 | 100x100x400,观测件尺寸相同,中心试件留有测温孔 |
冻融循环周期 | 2.5~4小时,融化时间不小于1/4冻融周期 |
试件降温要求 | 从3℃降至-16℃所用时间不少于冷冻时间的1/2 |
试件升温要求 | 从-16℃升至3℃所用时间不少于整个融化时间的1/2 |
冻结时间/温度 | 1.5~2.5小时/-18±2℃(可调节) |
融化时间/温度 | 1.0~1.5小时/5±2℃ |
芯温传感器控制 | 试件中心温度控制在5~-18±2℃ |
箱温传感器控制 | 根据冻融状态与循环液温度阶梯性调节制冷/加热功率,实现平稳、节能运行 |
对角线温度控制 | 监测箱体内温度极差不超过2℃ |
二次保护温度控制 | 50℃~-30℃ |
试件中心与表面温差 | 小于28℃ |
制冷压缩机 | 丹佛斯 全封闭6P |
温度传感器 | 日本欧姆龙高精度传感器,精度0.05℃ |
控制系统 | 中国台湾FATEK编程控制器 |
加热功率 | 7kw |
最大运行功率 | 7.7kw |
工作室尺寸(长宽高) | 1150×800×600mm |
外形尺寸 - 室内机 | 1600x900x800mm |
外形尺寸 - 室外机 | 1100x900x800mm |
整机重量 | 700kg |
电源 | 380V |











