产品展示PRODUCTS
LBTH-13波纹管养护箱
 
一、适用范围:
本产品是根据国家标准专为管材养护设计而成。操作简单,全自动控制,可在任意气温和水温条件下,控制温度20℃±1,20℃-25℃之间进行试体养护,湿度控制在50%-80%之间,是建筑施工,公路,铁路,水利工程,水泥厂及科研部门,大学院校标准养护试体不可少的设备之一。

其他管材、波纹管测试仪器
电子环刚度试验机  | WDW-50  | 新标准(微机控制)压缩空间1米  | 
电子环刚度试验机  | WDW-50  | 新标准(微机控制 )压缩空间1.5米  | 
电子环刚度试验机  | WDW-50  | 新标准(微机控制)压缩空间2米  | 
电子环刚度试验机  | WDW-50  | 新标准(微机控制)压缩空间2.5米  | 
电子环刚度试验机  | WDW-50  | 新标准(微机控制)压缩空间3米  | 
塑料波纹管局部横向荷载试验机  | LBTH-1  | |
塑料波纹管局部纵向荷载试验机  | LBTH-1A  | 微机控制  | 
塑料管材蠕变比率试验机  | LBTH-2  | |
管材柔韧性试验仪  | LBTH-3  | (不锈钢)  | 
管材柔韧性试验仪  | LBTH-4  | 喷涂、钢制  | 
落锤冲击试验机  | LBTH-5  | 管材直径Z大400mm  | 
LBTH-5A  | 管材直径Z大600mm  | |
微机控制管材静液耐压试验机  | LBTH-6  | 3个试件、微机控制、含Φ16~110不锈钢夹具  | 
1个试件、液晶控制、含Φ16~110不锈钢夹具  | ||
管材划线器  | LBTH-7  | 划线宽度100mm  | 
LBTH-7A  | 划线宽度400mm  | |
管材测厚仪  | LBTH-8  | |
热变形维卡软化点温度测定仪  | LBTH-9  | 室温~300度、3工位、  | 
管材内径测量仪  | LBTH-10  | 可测内径20`500mm 液晶显示  | 
LBTH-10A  | 可测内径20`1200mm 液晶显示  | |
二氯甲烷浸渍测定仪  | LBTH-11  | 自动恒温计时  | 
塑料管材密度测定仪  | LBTH-12  | 0.005-300g  | 
波纹管养护箱  | LBTH-13  | 恒温恒湿  | 
简支梁冲击试验机  | LBTH-14  | 冲击能量25、50J  | 
管材哑铃制样机  | LBTH-15  | 用于制备非金属材料做拉伸实验中的哑铃型试样  | 
管材管件拉拔力试验仪  | LBTH-16  | 满足GB/T 15820 聚乙烯压力管材与管件的连接耐拉拔试验,适用于直径不大于63 mm 的聚乙烯(PE)压力管材  | 
管材真空度测定仪  | LBTH-17  | 标准GB/T 1.1 (代替JT/T529 )预应力混凝土桥梁用塑料波纹管,用于测定塑料波纹管的密封性能。真空度:70-102(Kpa)  | 







